Die Währung in Paraguay ist der Paraguayische Guaraní. Für 1 Euro bekommt man rund 5000 Guaranis nach dem offiziellen Wechselkurs am 1. März 2013.

Den Umtauschkurs von ca. 1 Euro = 5000 Guarani sollte man sich einprägen – ein Währungsrechner ist aber unersetzlich, da sich der Kurs schnell ändern kann
(Währungsrechner von OANDA)
Da der Zahlen-Wert der Guaranis so hoch ist, wird man also vergleichweise einfach Millionär (mit 200 Euro) und hat die Tasche voller Scheine. Das Münzgeld wird entsprechend wenig genutzt und durch die Scheine ersetzt.
| Euro | Guarani (Stand 1. März 2013, abgerundet) |
| 0,20 | 1.000 |
| 1 | 5.000 |
| 2 | 10.000 |
| 5 | 25.000 |
| 10 | 50.000 |
| 100 | 500.000 |
| 200 | 1.000.000 (1 Million Guaranis) |
| 500 | 2.500.000 |
| 1.000 | 5.000.000 |
| 2.000 | 10.000.000 |
| 5.000 | 25.000.000 |
| 10.000 | 50.000.000 |
| 20.000 | 100.000.000 |
| 50.000 | 250.000.000 |
| 100.000 | 500.000.000 |
| 200.000 | 1.000.000.000 (1 Milliarde Guaranis) |
| 500.000 | 2.500.000.000 |
| 1.000.000 | 5.000.000.000 |






