Die Einwohnerzahl von Paraguay entspricht mit 6,5 Millionen Einwohnern ungefähr der des deutschen Bundeslandes Hessen. Als kleines, dünnbesiedeltes Land, hat Paraguay 40 Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern. Die größte Agglomeration ist Asunción mit fast 2 Mio Einwohnern und damit fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung. Die Stadt Asunción selbst hat nur etwa 500.000 Einwohner.
Die zweitgrößte Stadt, Ciudad del Este mit etwa 350.000 Einwohnern, ist im Dreiländereck mit Brasilien und Argentinien gelegen. Durch die Nähe zu den reichen Nachbarländern ist Ciudad del Este zum wirtschaftlichen Zentrum des Landes herangewachsen. Ciudad del Este ist die am schnellsten wachsende Stadt Paraguays.
| Stadt | Einwohner (2006) | Provinz (Departamento) |
| Asunción | 507.574 | Asunción |
| Ciudad del Este | 273.755 | Alto Paraná |
| San Lorenzo | 236.594 | Central |
| Luque | 224.438 | Central |
| Capiatá | 215.201 | Central |
| Lambaré | 128.324 | Central |
| Fernando de la Mora | 121.941 | Central |
| Limpio | 105.824 | Central |
| Ñemby | 103.818 | Central |
| Encarnación | 76.671 | Itapúa |
| Mariano Roque Alonso | 74.484 | Central |
| Itauguá | 72.162 | Central |
| Pedro Juan Caballero | 68.480 | Amambay |
| Villa Elisa | 68.423 | Central |
| San Antonio | 63.808 | Central |
| Hernandaríaz | 58.616 | Alto Paraná |
| Presidente Franco | 56.613 | Alto Paraná |
| Caaguazú | 56.302 | Caaguazú |
| Coronel Oviedo | 52.395 | Caaguazú |
| Concepción | 49.128 | Concepción |
| Villarrica | 42.185 | Guairá |
| Pilar | 26.016 | Ñeembucú |
| Caacupé | 22.505 | Cordillera |
| Minga Guazú | 18.909 | Alto Paraná |
| Itá | 18.784 | Central |
| Villa Hayes | 17.145 | Presidente Hayes |
| San Estanislao | 15.256 | San Pedro |
| San Ignacio | 14.632 | Misiones |
| Santa Rita | 13.032 | Alto Paraná |
| Ayolas | 12.360 | Misiones |
| Doctor Eulogio Estigarribia | 12.159 | Caaguazú |
| Areguá | 11.638 | Central |
| Curuguaty | 11.605 | Canindeyú |
| Villeta | 11.320 | Central |
| San Juan Bautista | 11.136 | Misiones |
| Horqueta | 10.728 | Concepción |
| Piribebuy | 10.557 | Cordillera |
| Paraguarí | 10.276 | Paraguarí |
| Coronel Bogado | 10.038 | Itapúa |
| Tobatí | 10.026 | Cordillera |






